
| 단지정보 | 단지명칭 | 원주반도유보라아이비파크2단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | [26346] 강원특별자치도 원주시 지정면 조엄로 397 | |||
| 대지면적 | 40,743 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 16.93 % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | (주)반도건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2019-12-01 | ||
| 전화번호 | 033-748-9443 | 팩스번호 | 033-748-9444 | |
| 총세대수 | 794 세대 | 층 수 | 30 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 978 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59A(324세대). 59B(34세대). 84A(263세대). 84B(123세대). 84C(50세대)
|
||